Skip to content Skip to footer

2018全国围棋定段赛男子组本赛女子组第4第5轮对阵表

第17台 93 4 汪鹏飞 -------- 王硕 72 4

第18台 87 4 张奕超 -------- 黄嘉晨 70 4

第19台 79 4 张柏清 -------- 章毅 66 4

第20台 78 4 韩瑾睿 -------- 陈土力 62 4

第21台 69 4 许育豪 -------- 穆安颜 61 4

第22台 60 4 张歆宇 -------- 骆焯凡 49 4

第23台 57 4 邹舒辰 -------- 金禹丞 43 4

第24台 54 4 刘若浩 -------- 黄春棋 30 4

第25台 48 4 杨霆轩 -------- 孙珩脐 29 4

第26台 41 4 蔡李宸 -------- 王楚轩 24 4

第27台 40 4 张璟亮 -------- 林子杰 23 4

第28台 35 4 万旭涌 -------- 王昊天 11 4

第29台 28 4 肖泽彬 -------- 杨宗煜 4 4

第30台 21 4 赵 斐 -------- 杨宇祥 19 4

第31台 15 4 周子弈 -------- 王春晖 3 4

第32台 14 4 赵邦桥 -------- 杨霖轩 2 4

第33台 111 2 赵亦康 -------- 叶长欣 126 2

第34台 109 2 汪文琪 -------- 蔡嘉鸣 124 2

第35台 106 2 赵望涛 -------- 蔡韫睿 118 2

第36台 99 2 潘瀚林 -------- 张世东 117 2

第37台 86 2 李知宸 -------- 毕祖一 116 2

第38台 74 2 郭宇昂 -------- 陈子玄 113 2

第39台 71 2 周润民 -------- 郑伯钧 107 2

第40台 67 2 王冕 -------- 张何源 95 2

第41台 64 2 康剑一 -------- 易桢益 91 2

第42台 63 2 杨宽 -------- 江卓轩 90 2

第43台 59 2 姜昱辰 -------- 蔡卓腾 89 2

第44台 51 2 肖腾 -------- 孟令华 84 2

第45台 47 2 王禹程 -------- 何亚傧 77 2

第46台 32 2 方锶源 -------- 龚昊然 75 2

第47台 27 2 苏博霖 -------- 田雨潇 68 2

第48台 25 2 王庚辛 -------- 马帅 65 2

第49台 22 2 万恩泽 -------- 徐文博 58 2

第50台 8 2 胡世奇 -------- 樊玉逵 50 2

第51台 44 2 徐黎明 -------- 胡振鹏 39 2

第52台 38 2 邱禹然 -------- 杨戈 33 2

第53台 37 2 贺桑蓬 -------- 彭祖豪 31 2

第54台 17 2 魏泽源 -------- 于晚成 13 2

第55台 12 2 陈新元 -------- 于佳步 9 2

第56台 5 2 王文聪 -------- 王若宇 1 2

第57台 121 0 赵甫轩 -------- 刘新宇 104 0

第58台 114 0 蔡元觉 -------- 李翔宇 55 0

第59台 102 0 李春宇 -------- 刘家豪 45 0

第60台 88 0 解子恒 -------- 李承泽 18 0

第61台 80 0 林浩云 -------- 汪黄驿 7 0

第62台 73 0 黄思源 -------- 夏骏 52 0

第63台 42 0 吴其右 -------- 刘传星 36 0

第64台 128 0 轮 空 -------- 唐正赫 16 0

---------------------------------------------------------

2018全国定段赛女子组第4轮对阵表

第1台 93 6 祝菲鸿 -------- 高若环 83 6

第2台 67 6 周昱杉 -------- 金珊 74 6

第3台 37 6 严惜蓦 -------- 毛彦新 70 6

第4台 34 6 黄嘉怡 -------- 舒敬雯 51 6

第5台 25 6 储可儿 -------- 吴依铭 42 6

第6台 16 6 于靖莹 -------- 徐晶琦 3 6

第7台 86 4 蔡明奥 -------- 严古韵琪 92 4

第8台 75 4 赵予浛 -------- 张亦予 90 4

第9台 72 4 潘天行 -------- 艾欣楠 89 4

第10台 61 4 杭小童 -------- 文兆京 85 4

第11台 59 4 陈蔓淇 -------- 罗清 82 4

第12台 53 4 李雪萌 -------- 谢佳璇 78 4

第13台 49 4 王璐怡 -------- 汪美成 69 4

第14台 46 4 魏欣桐 -------- 陈帆 66 4

第15台 43 4 刘 潇 -------- 董天怡 62 4

第16台 41 4 杨子言 -------- 李小溪 60 4

第17台 35 4 张芷溪 -------- 郑若涵 54 4

第18台 32 4 李佳睿 -------- 王艺卓 50 4

第19台 27 4 周润竹 -------- 丁明君 36 4

第20台 13 4 田园 -------- 李思璇 31 4

第21台 2 4 靳程 -------- 杨舟 19 4

第22台 18 4 张馨月 -------- 陈晨 14 4

第23台 17 4 冯韵嘉 -------- 任可 9 4

第24台 6 4 吕文瑾 -------- 贾欣怡 1 4

第25台 96 2 石知恩 -------- 季珺乐 81 2

第26台 95 2 杨梓瑄 -------- 岳佳妍 77 2

第27台 94 2 戴一鸣 -------- 吴 雨 58 2

第28台 87 2 李烨炀 -------- 潘奕臻 57 2

第29台 84 2 王子瑶 -------- 冯盛敬悦 48 2

第30台 80 2 曾楚典 -------- 郑璐 44 2

第31台 76 2 杨嘉懿 -------- 刘砚畅 40 2

第32台 73 2 王心怡 -------- 宋瑞莱 39 2

第33台 68 2 鲍佳音 -------- 覃芊蔚 30 2

第34台 65 2 王闻汐 -------- 杜特 29 2

第35台 64 2 白欣蕊 -------- 康宸嘉 26 2

第36台 56 2 李偌嘉 -------- 徐子涵 23 2

第37台 55 2 阎语盈 -------- 牙瀚苓 20 2

第38台 52 2 付琳 -------- 韩怡辰 12 2

第39台 38 2 周冰璐 -------- 王美兮 10 2

第40台 22 2 张梦瑶 -------- 吴雨霏 4 2

第41台 21 2 张书弈 -------- 范懿莹 8 2

第42台 11 2 周雨萱 -------- 丁柯文 7 2

第43台 88 0 费子舒 -------- 陈深涵 91 0

第44台 79 0 胡珅铖 -------- 刘彦均 71 0

第45台 45 0 陈钰钰 -------- 卓悦 63 0

第46台 28 0 何林涵 -------- 李嘉弈 47 0

第47台 24 0 孙艺甜 -------- 徐海哲 33 0

第48台 15 0 彭乐怡 -------- 王一如 5 0

2018全国定段赛男子组本赛第5轮对阵表

第1台 6 8 沙星宇 -------- 于靖冬 26 8

第2台 34 8 王竣啸 -------- 胡晓 56 8

第3台 83 8 唐天源 -------- 胡子豪 92 8

第4台 100 8 吕立言 -------- 郑载想 108 8

第5台 3 6 王春晖 -------- 李欣宸 10 6

第6台 4 6 杨宗煜 -------- 王昊天 11 6

第7台 19 6 杨宇祥 -------- 赵邦桥 14 6

第8台 20 6 韩卓然 -------- 王楚轩 24 6

第9台 30 6 黄春棋 -------- 张璟亮 40 6

第10台 43 6 金禹丞 -------- 张予儒 46 6

第11台 48 6 杨霆轩 -------- 骆焯凡 49 6

第12台 53 6 郑子健 -------- 穆安颜 61 6

第13台 62 6 陈土力 -------- 王硕 72 6

第14台 76 6 瞿鸣 -------- 吕洵锋 82 6

第15台 79 6 张柏清 -------- 于苏豪 85 6

第16台 87 6 张奕超 -------- 韩恩溢 94 6

第17台 98 6 花畅 -------- 杨智文 103 6

第18台 105 6 史记 -------- 邓威 110 6

第19台 120 6 高逸典 -------- 李昊潼 122 6

第20台 123 6 李星彤 -------- 刘天忆 127 6

第21台 2 4 杨霖轩 -------- 王文聪 5 4

第22台 21 4 赵 斐 -------- 陈新元 12 4

第23台 15 4 周子弈 -------- 魏泽源 17 4

第24台 22 4 万恩泽 -------- 林子杰 23 4

第25台 28 4 肖泽彬 -------- 孙珩脐 29 4

第26台 35 4 万旭涌 -------- 贺桑蓬 37 4

第27台 47 4 王禹程 -------- 邱禹然 38 4

第28台 41 4 蔡李宸 -------- 徐黎明 44 4

第29台 50 4 樊玉逵 -------- 肖腾 51 4

第30台 54 4 刘若浩 -------- 邹舒辰 57 4

第31台 59 4 姜昱辰 -------- 杨宽 63 4

第32台 60 4 张歆宇 -------- 马帅 65 4

第33台 66 4 章毅 -------- 田雨潇 68 4

第34台 69 4 许育豪 -------- 周润民 71 4

第35台 70 4 黄嘉晨 -------- 郭宇昂 74 4

第36台 75 4 龚昊然 -------- 张铭康 81 4

第37台 78 4 韩瑾睿 -------- 李知宸 86 4

第38台 91 4 易桢益 -------- 汪鹏飞 93 4

第39台 95 4 张何源 -------- 郝岳鹏 97 4

第40台 96 4 王庆为 -------- 刘睿智 101 4

第41台 99 4 潘瀚林 -------- 汪文琪 109 4

第42台 106 4 赵望涛 -------- 赵亦康 111 4

第43台 112 4 戴允杰 -------- 常垚 119 4

第44台 115 4 张钦 -------- 曾泽润 125 4

第45台 1 2 王若宇 -------- 汪黄驿 7 2

第46台 8 2 胡世奇 -------- 于佳步 9 2

第47台 13 2 于晚成 -------- 王庚辛 25 2

第48台 16 2 唐正赫 -------- 苏博霖 27 2

第49台 31 2 彭祖豪 -------- 杨戈 33 2

第50台 32 2 方锶源 -------- 胡振鹏 39 2

第51台 42 2 吴其右 -------- 刘家豪 45 2

第52台 52 2 夏骏 -------- 徐文博 58 2

第53台 64 2 康剑一 -------- 王冕 67 2

第54台 77 2 何亚傧 -------- 孟令华 84 2

第55台 88 2 解子恒 -------- 蔡卓腾 89 2

第56台 90 2 江卓轩 -------- 刘新宇 104 2

第57台 107 2 郑伯钧 -------- 陈子玄 113 2

第58台 114 2 蔡元觉 -------- 毕祖一 116 2

第59台 117 2 张世东 -------- 蔡嘉鸣 124 2

第60台 118 2 蔡韫睿 -------- 叶长欣 126 2

第61台 36 0 刘传星 -------- 李承泽 18 0

第62台 55 0 李翔宇 -------- 黄思源 73 0

第63台 80 0 林浩云 -------- 李春宇 102 0

第64台 121 0 赵甫轩 -------- 轮 空 128 0

------------------------------------------------

2018全国定段赛女子组第5轮对阵表

第1台 3 8 徐晶琦 -------- 黄嘉怡 34 8

第2台 37 8 严惜蓦 -------- 吴依铭 42 8

第3台 67 8 周昱杉 -------- 高若环 83 8

第4台 1 6 贾欣怡 -------- 于靖莹 16 6

第5台 2 6 靳程 -------- 冯韵嘉 17 6

第6台 25 6 储可儿 -------- 张馨月 18 6

第7台 31 6 李思璇 -------- 丁明君 36 6

第8台 46 6 魏欣桐 -------- 王艺卓 50 6

第9台 51 6 舒敬雯 -------- 郑若涵 54 6

第10台 53 6 李雪萌 -------- 陈蔓淇 59 6

第11台 60 6 李小溪 -------- 杭小童 61 6

第12台 62 6 董天怡 -------- 汪美成 69 6

第13台 70 6 毛彦新 -------- 金珊 74 6

第14台 75 6 赵予浛 -------- 蔡明奥 86 6

第15台 89 6 艾欣楠 -------- 祝菲鸿 93 6

第16台 9 4 任可 -------- 吕文瑾 6 4

第17台 10 4 王美兮 -------- 周雨萱 11 4

第18台 13 4 田园 -------- 杨舟 19 4

第19台 14 4 陈晨 -------- 张书弈 21 4

第20台 22 4 张梦瑶 -------- 周润竹 27 4

第21台 32 4 李佳睿 -------- 张芷溪 35 4

第22台 41 4 杨子言 -------- 刘 潇 43 4

第23台 44 4 郑璐 -------- 冯盛敬悦 48 4

第24台 49 4 王璐怡 -------- 付琳 52 4

第25台 55 4 阎语盈 -------- 吴 雨 58 4

第26台 56 4 李偌嘉 -------- 白欣蕊 64 4

第27台 65 4 王闻汐 -------- 鲍佳音 68 4

第28台 66 4 陈帆 -------- 潘天行 72 4

第29台 73 4 王心怡 -------- 杨嘉懿 76 4

第30台 78 4 谢佳璇 -------- 罗清 82 4

第31台 85 4 文兆京 -------- 张亦予 90 4

第32台 87 4 李烨炀 -------- 杨梓瑄 95 4

第33台 92 4 严古韵琪 -------- 石知恩 96 4

第34台 7 2 丁柯文 -------- 吴雨霏 4 2

第35台 5 2 王一如 -------- 韩怡辰 12 2

第36台 8 2 范懿莹 -------- 牙瀚苓 20 2

第37台 23 2 徐子涵 -------- 康宸嘉 26 2

第38台 29 2 杜特 -------- 徐海哲 33 2

第39台 30 2 覃芊蔚 -------- 周冰璐 38 2

第40台 39 2 宋瑞莱 -------- 陈钰钰 45 2

第41台 40 2 刘砚畅 -------- 李嘉弈 47 2

第42台 57 2 潘奕臻 -------- 刘彦均 71 2

第43台 77 2 岳佳妍 -------- 曾楚典 80 2

第44台 81 2 季珺乐 -------- 陈深涵 91 2

第45台 84 2 王子瑶 -------- 戴一鸣 94 2

第46台 15 0 彭乐怡 -------- 孙艺甜 24 0

第47台 28 0 何林涵 -------- 卓悦 63 0

第48台 79 0 胡珅铖 -------- 费子舒 88 0返回搜狐,查看更多

Copyright © 2088 世界杯什么时候|世界杯球衣|爱课堂C世界杯知识学堂站|iclassc.com All Rights Reserved.
友情链接